 | 2013. 05. hó |
| |
|
|  |
 | 2013. 03. hó |
| |
|
|  |
 | 2013. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 07. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 05. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 03. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 07. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 05. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 03. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 07. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 05. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 03. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 07. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 05. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 03. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2008. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2008. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2008. 07. hó |
| |
|
|  |
 | 2008. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2007. 10. hó |
| |
|
|  |
 | 2007. 06. hó |
| |
|
|  |
 | 2007. 01. hó |
| |
 | Megjelent: 2009.6.2. | Kategória: Gazdaság A reform szó jelentése a mai magyarországi gazdaságpolitikai intézkedések következtében úgy tűnik megváltozott. Megváltozott, bár erre vonatkozóan nyelvújítási törekvésekre nem került sor. A reform ma egyenlő a megszorító intézkedésekkel! >>> |  |
| Megjelent: 2007.1.3. | Kategória: Szakképzés A jelenlegi 16 szakmát követően, újabb tizenegy, főként gépipari szakma felügyeletét engedi át a szociális és munkaügyi tárca a kereskedelmi és iparkamarának. >>> |  |
 | Megjelent: 2007.1.3. | Kategória: Gazdaság A területi kamarák ernyő szervezete a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara irodát nyitott Brüsszelben november 21-én. Magyarország uniós csatlakozásával a kamara európai szintű képviseletének megteremtése ugyanis egyre sürgetőbbé vált. Az ország gazdasági integrációja erős, a kivitel 80 százaléka az EU-ba irányul, a behozatal 72 százaléka pedig onnan származik >>> |  |
| Megjelent: 2007.1.9. | Kategória: Kormányzat A megszorító intézkedések közepette a kormány számára az egyik legfontosabb kérdés az új kormányzati negyed megépítése. A tervek szerint már 2008 végére a minisztériumok egy vadonatúj irodaépület-együttesbe költöznének össze. A propaganda szerint a költözés legfőbb oka, hogy „az új kormányzati negyed kialakítása olcsóbbá teszi az állam működését és emeli a kormányzati munka színvonalát”. De próbáljuk tárgyilagosan megvizsgálni, hogy milyen indokok támaszthatják alá az elképzelés megvalósítását.
>>> |  |
 | Megjelent: 2007.1.25. | Kategória: Kormányzat „Múlt év őszén a vállalkozások, a vállalkozásokat tömörítő kamarák és szakmai érdekképviseletek mind-mind nagy várakozással tekintettek a feketegazdaság elleni küzdelmet és a vállalkozásbarát gazdasági szabályzórendszert meghirdető jogszabály-alkotási elképzelésekre.
Amint törvénytervezetek formájában napvilágra kerültek a kormány elképzelései, a gazdaság általános érdekeit védő kamarai köztestületek azonnal felemelték szavukat. >>> |  |
| Megjelent: 2007.1.25. | Kategória: EU Ki gondolta volna a 90-es évek elején, amikor a volt Jugoszlávia területén fegyveres harcok dúltak, hogy elsőként kiváló tagállama – Szlovénia – gazdaságának és államháztartásának felkészültségével alig több, mint 10 év alatt megelőzi hazánkat. Ebben az újságban már számtalanszor elemeztük, hogy a magyar gazdaság számára az európai uniós tagság legfontosabb eleme az euróövezethez való mielőbbi csatlakozás. Az államháztartási hiány 2006-ban 9,4 % volt a maastrichti kritériumok 3 %-os előirányzatával szemben. >>> |  |
 | Megjelent: 2007.1.30. | Kategória: IPARJOGVÉDELEM A 2006. év végén a Google angol nyelvű honlapján a szabadalmi dokumentumokra speciális keresési lehetőség jelent meg béta változatban. Az Amerikai Egyesült Államokban engedélyezett mintegy 7 millió szabadalmi dokumentum között lehet keresni a kezdetektől, >>> |  |
| Megjelent: 2007.1.30. | Kategória: Szakképzés Mára egyértelművé vált, hogy a magyar gazdaság fejlődése elképzelhetetlen a hazai szakmunkásképzés fejlesztése nélkül. A fejlett nyugat-európai országokban a képzési struktúra piramisszerűen épül fel. A piramis legszélesebb, meghatározó részét a szakmunkások adják. A középső rész a technikusok és műszaki középvezetők területe. A piramis csúcsát a felsőfokú végzettségűek alkotják. >>> |  |
 | Megjelent: 2007.1.30. | Kategória: Gazdaság A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kijevi társkamarájával a napokban együttműködési szerződést kötött tagságuk kereskedelmi, gazdasági és technológiai kapcsolatának fejlesztése céljából. A megállapodást kamaránk részéről dr. Vereczkey Zoltán elnök, a kijevi partnertől Olexander Rjabokny elnök írták alá. >>> |  |
 | 2006. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2006. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2006. 06. hó |
| |
|
|  |
 | 2006. 04. hó |
| |
|
|  |
 | 2006. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2005. 08. hó |
| |
|
|  |
 | 2005. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2004. 10. hó |
| |
|
|  |
 | 2004. 05. hó |
| |
|
|  |