AKTUÁLIS
PÁLYÁZATOK, PÁLYÁZATíRÁS


RENDEZVÉNYEK
KIÁLLíTÁSOK
TANFOLYAMOK

ENERGIA


KIADVÁNYOK


SZOLGÁLTATÁSAINK

PEST MEGYE
A KAMARA
SZABÁLYZATAINK
SZÖVETSÉGESEINK

SZÁLLÁS AJÁNLÓ
ÉTTEREM AJÁNLÓ

ÜZLETI AJÁNLATOK

E- Hírlevél

GAZDASÁGI HíRTÜKÖR

VÁSÁRLÓI KLUB, BÖRZE

Elhangzott előadások



PEST MEGYEI TURISZTIKAI OLDAL









HíRTÜKÖR



Felíratkozás hirlevélre


KAMARA


Show details for 2010. 09. hó2010. 09. hó
Show details for 2010. 08. hó2010. 08. hó
Show details for 2010. 07. hó2010. 07. hó
Show details for 2010. 06. hó2010. 06. hó
Show details for 2010. 05. hó2010. 05. hó
Show details for 2010. 04. hó2010. 04. hó
Show details for 2010. 03. hó2010. 03. hó
Show details for 2010. 02. hó2010. 02. hó
Show details for 2010. 01. hó2010. 01. hó
Show details for 2009. 12. hó2009. 12. hó
Show details for 2009. 11. hó2009. 11. hó
Show details for 2009. 10. hó2009. 10. hó
Show details for 2009. 09. hó2009. 09. hó
Show details for 2009. 08. hó2009. 08. hó
Show details for 2009. 07. hó2009. 07. hó
Show details for 2009. 06. hó2009. 06. hó
Show details for 2009. 05. hó2009. 05. hó
Show details for 2009. 04. hó2009. 04. hó
Show details for 2009. 03. hó2009. 03. hó
Show details for 2009. 02. hó2009. 02. hó
Show details for 2009. 01. hó2009. 01. hó
Show details for 2008. 12. hó2008. 12. hó
Show details for 2008. 11. hó2008. 11. hó
Show details for 2008. 10. hó2008. 10. hó
Show details for 2008. 09. hó2008. 09. hó
Show details for 2008. 08. hó2008. 08. hó
Show details for 2008. 07. hó2008. 07. hó
Show details for 2008. 06. hó2008. 06. hó
Show details for 2008. 05. hó2008. 05. hó
Show details for 2008. 04. hó2008. 04. hó
Show details for 2008. 03. hó2008. 03. hó
Show details for 2008. 02. hó2008. 02. hó
Show details for 2008. 01. hó2008. 01. hó
Show details for 2007. 12. hó2007. 12. hó
Show details for 2007. 10. hó2007. 10. hó
Show details for 2007. 09. hó2007. 09. hó
Show details for 2007. 06. hó2007. 06. hó
Show details for 2007. 04. hó2007. 04. hó
Show details for 2007. 03. hó2007. 03. hó
Show details for 2007. 01. hó2007. 01. hó
Show details for 2006. 11. hó2006. 11. hó
Show details for 2006. 10. hó2006. 10. hó
Show details for 2006. 09. hó2006. 09. hó
Show details for 2006. 08. hó2006. 08. hó
Show details for 2006. 06. hó2006. 06. hó
Show details for 2006. 05. hó2006. 05. hó
Show details for 2006. 04. hó2006. 04. hó
Show details for 2006. 02. hó2006. 02. hó
Show details for 2006. 01. hó2006. 01. hó
Show details for 2005. 09. hó2005. 09. hó
Show details for 2005. 08. hó2005. 08. hó
Show details for 2005. 05. hó2005. 05. hó
Show details for 2005. 01. hó2005. 01. hó
Hide details for 2004. 11. hó2004. 11. hó
IDEGENFORGALMI KONFERENCIA SZENTENDRÉN
Megjelent: 2004.11.18. | Kategória: Magyarország
>>>

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS – ALACSONY HATÁSFOKKAL
Megjelent: 2004.11.25. | Kategória: Magyarország
Az adó- és illetéktörvények változásainak elemzését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kutató intézete és testületei a megjelenést követő napokban elvégezték. Kezdeményezésünkre Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter elfogadta meghívásunkat és késznek mutatkozott arra, hogy érvelésünket konkrét kérdésekben is meghallgassa és megválaszolja. Részt vett a nyílt fórumon a Vállalkozók Országos Szövetségének ügyvezető elnöke – Demján Sándor – is. Dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke bevezető előadásában ismertette: “A magyar gazdaság helyzete egyidejűleg mutat kedvező és kedvezőtlen jeleket >>>

A TERMÉKDÍJ MÓDOSÍTÁS SORSA
Megjelent:2004.11.25. | Terület: KAMARA
Az Országgyűlés őszi ülésszakán kezdték tárgyalni a képviselők a kormány gazdasági kabinetje által már elfogadott törvényelőkészítést a termékdíjak kiterjesztéséről. A tervek szerint a 2005. januárjától a termékdíjköteles áruk köre a személyautókkal, valamint az elektromos és elektronikai termékekkel bővült volna. >>>

STATISZTIKAI ELEMZÉS A 2003/2004-ES TANÉV GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL FOLYÓ TANULÓSZERZŐDÉSES KÉPZÉSI FORMA ALAKULÁSÁRÓL
Megjelent: 2004.11.25. | Kategória: Tanulószerződés
A 2003/2004-es tanévre a megkötött tanulószerződések száma elérte a 248-at, ezen belül a különböző szakmacsoportok az alábbi mértékben képviseltették magukat: >>>

EVA: TOVÁBBI KEDVEZŐ VÁLTOZÁSOK A JÖVŐ ÉVTŐL
Megjelent: 2004.11.29. | Kategória: Adózás
December 20-ig jelentkezhetnek az APEH-nál azok a vállalkozások és egyéni vállalkozók, akik jövőre az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) alapján kívánnak adózni. Aki már eddig is ily módon adózott, annak természetesen nem kell megújítania kérelmét. >>>

ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁS
Megjelent: 2004.11.29. | Kategória: Adózás
2005 januárjától Magyarország több mint 10 ezer legnagyobb adózója már interneten, elektronikus aláírással hitelesítve teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeit. Az APEH decemberben adja át új eBEV-es ügyfeleinek a szükséges chipkártyát illetve a kártyaolvasót. >>>

Show details for 2004. 10. hó2004. 10. hó
Show details for 2004. 09. hó2004. 09. hó
Show details for 2004. 07. hó2004. 07. hó
Show details for 2004. 05. hó2004. 05. hó
Show details for 2004. 04. hó2004. 04. hó
Show details for 2004. 02. hó2004. 02. hó
Show details for 2003. 08. hó2003. 08. hó
Show details for 2003. 06. hó2003. 06. hó
Show details for 2003. 04. hó2003. 04. hó
Show details for 2003. 01. hó2003. 01. hó
Show details for 2000. 03. hó2000. 03. hó
Show details for 2000. 02. hó2000. 02. hó
Show details for 1999. 12. hó1999. 12. hó


Hirdessen a Gazdasági Hírtükörben!
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havilapja 6000 példányban jelenik meg, újságunk a mintegy 5400 kamrai tag mellett eljut az önkormányzatokhoz, valamint a kistérségi és vállalkozói szervezetekhez.
Hirdetési árak
fekete-fehérszínes
1/1 oldal96 800 Ft + áfa145 200 Ft + áfa
1/2 oldal60 500 Ft + áfa84 700 Ft + áfa
1/4 oldal36 300 Ft + áfa48 400 Ft + áfa
1/8 oldal24 200 Ft + áfa36 300 Ft + áfa
1/16 oldal18 150 Ft + áfa24 200 Ft + áfa
Méretek
1/1 oldal217 mm x 298 mm1/8 oldal, álló52 mm x 147 mm
1/2 oldal, álló106 mm x 298 mm1/8 oldal, fekvő106 mm x 72 mm
1/2 oldal, fekvő217 mm x 147 mm1/16 oldal, álló26 mm x 74 mm
1/4 oldal, álló106 mm x 147 mm1/16 oldal, fekvő53 mm x 36 mm
1/4 oldal, fekvő217 mm x 70 mm
Behúzás: egyedi kalkuláció alapján. Fix oldalmegjelenés megrendelésekor felárat kérünk.



RSS
TAGJAINK OLDALAI



FODRÁSZ SZEKCIÓ



Grafikai Stúdió - Logó Tervezés





SZÉCHENYI HITELKÁRTYA



OKMÁNY HITELESíTÉS



BÉKÉLTETŐ TESTÜLET



TAGKÁRTYA


...

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara -PMKIK-
Cím: 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet - Telefon: 317 7666 Fax: 317 7755