AKTUÁLIS
PÁLYÁZATOK, PÁLYÁZATíRÁS


RENDEZVÉNYEK
KIÁLLíTÁSOK
TANFOLYAMOK

ENERGIA


KIADVÁNYOK


SZOLGÁLTATÁSAINK

PEST MEGYE
A KAMARA
SZABÁLYZATAINK
SZÖVETSÉGESEINK

SZÁLLÁS AJÁNLÓ
ÉTTEREM AJÁNLÓ

ÜZLETI AJÁNLATOK

E- Hírlevél

GAZDASÁGI HíRTÜKÖR

VÁSÁRLÓI KLUB, BÖRZE

Elhangzott előadások



PEST MEGYEI TURISZTIKAI OLDAL









HíRTÜKÖR



Felíratkozás hirlevélre


KAMARA


Show details for 2010. 09. hó2010. 09. hó
Show details for 2010. 08. hó2010. 08. hó
Show details for 2010. 07. hó2010. 07. hó
Show details for 2010. 06. hó2010. 06. hó
Show details for 2010. 05. hó2010. 05. hó
Show details for 2010. 04. hó2010. 04. hó
Show details for 2010. 03. hó2010. 03. hó
Show details for 2010. 02. hó2010. 02. hó
Show details for 2010. 01. hó2010. 01. hó
Show details for 2009. 12. hó2009. 12. hó
Show details for 2009. 11. hó2009. 11. hó
Show details for 2009. 10. hó2009. 10. hó
Show details for 2009. 09. hó2009. 09. hó
Show details for 2009. 08. hó2009. 08. hó
Show details for 2009. 07. hó2009. 07. hó
Show details for 2009. 06. hó2009. 06. hó
Show details for 2009. 05. hó2009. 05. hó
Show details for 2009. 04. hó2009. 04. hó
Show details for 2009. 03. hó2009. 03. hó
Show details for 2009. 02. hó2009. 02. hó
Show details for 2009. 01. hó2009. 01. hó
Show details for 2008. 12. hó2008. 12. hó
Show details for 2008. 11. hó2008. 11. hó
Show details for 2008. 10. hó2008. 10. hó
Show details for 2008. 09. hó2008. 09. hó
Show details for 2008. 08. hó2008. 08. hó
Show details for 2008. 07. hó2008. 07. hó
Show details for 2008. 06. hó2008. 06. hó
Show details for 2008. 05. hó2008. 05. hó
Show details for 2008. 04. hó2008. 04. hó
Show details for 2008. 03. hó2008. 03. hó
Show details for 2008. 02. hó2008. 02. hó
Show details for 2008. 01. hó2008. 01. hó
Show details for 2007. 12. hó2007. 12. hó
Show details for 2007. 10. hó2007. 10. hó
Show details for 2007. 09. hó2007. 09. hó
Show details for 2007. 06. hó2007. 06. hó
Show details for 2007. 04. hó2007. 04. hó
Show details for 2007. 03. hó2007. 03. hó
Show details for 2007. 01. hó2007. 01. hó
Show details for 2006. 11. hó2006. 11. hó
Show details for 2006. 10. hó2006. 10. hó
Show details for 2006. 09. hó2006. 09. hó
Show details for 2006. 08. hó2006. 08. hó
Show details for 2006. 06. hó2006. 06. hó
Show details for 2006. 05. hó2006. 05. hó
Show details for 2006. 04. hó2006. 04. hó
Show details for 2006. 02. hó2006. 02. hó
Show details for 2006. 01. hó2006. 01. hó
Show details for 2005. 09. hó2005. 09. hó
Show details for 2005. 08. hó2005. 08. hó
Hide details for 2005. 05. hó2005. 05. hó
ELLENŐRZÉS VÁRHATÓ
Megjelent: 2005.5.11. | Kategória: Adózás
Az APEH ebben az évben is közzétette a kis- és középvállalkozásokat, valamint az egyéni vállalkozókat érintő legfontosabb ellenőrzési irányelveit. >>>

ROMLOTTAK A VÁLLALKOZÁSOK KILÁTÁSAI
Megjelent: 2005.5.11. | Kategória: Konjunktúra
Az elmúlt fél évben romlott a vállalkozások konjunkturális helyzete, de a megkérdezett 1.723 vállalkozás jelentős része e romló tendencia megfordulására számít rövid távon - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke hétfőn sajtótájékoztatón, az MKIK Gazdaság és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK-GVI) áprilisi felmérését ismertetve. >>>

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL
Megjelent: 2005.5.11. | Kategória: Együttműködés
Az elmúlt év második felében kezdődött el az a tárgyalássorozat, amit Területfejlesztési Bizottságunk kamarai képviselője Karikás Pál úr kezdeményezet Gyál Város Önkormányzatával. Ennek eredményeként jött létre az együttműködési szerződés, melynek ünnepélyes aláírására a gyáli ipartestület megalakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen került sor. >>>

CÉGALAPÍTÁS AUSZTRIÁBAN
Megjelent: 2005.5.11. | Kategória: Cégalapítás
Az EGT-EU tagállamok polgárai, akik Ausztriában ipari tevékenység gyakorlása céljából telepszenek le, állampolgárság tekintetében az osztrák polgárokkal azonos jogállásuak, így magyar állampolgárok szabadon alapíthatnak céget, azonban az iparűzéshez az osztrák iparűzési törvény szerinti jogosultságot nekik is meg kell szerezniók. A cégformák hasonlóak a magyar társasági formákhoz – külföldiek számára az osztrák jogrend lehetővé teszi az ún. tőketársaságok (pl. AG. GmbH), és a jogi személyiséggel nem rendelkező un. személyi társaságok (OHG, OEG, Kg) létesítését is. >>>

CÉGALAPÍTÁS ROMÁNIÁBAN
Megjelent: 2005.5.11. | Kategória: Cégalapítás
Romániában mind a jogi szabályozások, mind a gazdasági alanyok hozzáállása lényegesen javult a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben. Megszűnt az elvárás a román többségi tulajdon jelenlétével szemben. Egy vegyes vállalatban, minden akadály nélkül létesíthető már 100 % külföldi tulajdonban levő, román jogi személyiséggel rendelkező vállalat. (31/1990. évi és 35/1991. évi törvények) >>>

Show details for 2005. 01. hó2005. 01. hó
Show details for 2004. 11. hó2004. 11. hó
Show details for 2004. 10. hó2004. 10. hó
Show details for 2004. 09. hó2004. 09. hó
Show details for 2004. 07. hó2004. 07. hó
Show details for 2004. 05. hó2004. 05. hó
Show details for 2004. 04. hó2004. 04. hó
Show details for 2004. 02. hó2004. 02. hó
Show details for 2003. 08. hó2003. 08. hó
Show details for 2003. 06. hó2003. 06. hó
Show details for 2003. 04. hó2003. 04. hó
Show details for 2003. 01. hó2003. 01. hó
Show details for 2000. 03. hó2000. 03. hó
Show details for 2000. 02. hó2000. 02. hó
Show details for 1999. 12. hó1999. 12. hó


Hirdessen a Gazdasági Hírtükörben!
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havilapja 6000 példányban jelenik meg, újságunk a mintegy 5400 kamrai tag mellett eljut az önkormányzatokhoz, valamint a kistérségi és vállalkozói szervezetekhez.
Hirdetési árak
fekete-fehérszínes
1/1 oldal96 800 Ft + áfa145 200 Ft + áfa
1/2 oldal60 500 Ft + áfa84 700 Ft + áfa
1/4 oldal36 300 Ft + áfa48 400 Ft + áfa
1/8 oldal24 200 Ft + áfa36 300 Ft + áfa
1/16 oldal18 150 Ft + áfa24 200 Ft + áfa
Méretek
1/1 oldal217 mm x 298 mm1/8 oldal, álló52 mm x 147 mm
1/2 oldal, álló106 mm x 298 mm1/8 oldal, fekvő106 mm x 72 mm
1/2 oldal, fekvő217 mm x 147 mm1/16 oldal, álló26 mm x 74 mm
1/4 oldal, álló106 mm x 147 mm1/16 oldal, fekvő53 mm x 36 mm
1/4 oldal, fekvő217 mm x 70 mm
Behúzás: egyedi kalkuláció alapján. Fix oldalmegjelenés megrendelésekor felárat kérünk.



RSS
TAGJAINK OLDALAI



FODRÁSZ SZEKCIÓ



Grafikai Stúdió - Logó Tervezés





SZÉCHENYI HITELKÁRTYA



OKMÁNY HITELESíTÉS



BÉKÉLTETŐ TESTÜLET



TAGKÁRTYA


...

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara -PMKIK-
Cím: 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet - Telefon: 317 7666 Fax: 317 7755