 | 2013. 05. hó |
| |
|
|  |
 | 2013. 03. hó |
| |
|
|  |
 | 2013. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 07. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 05. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 03. hó |
| |
|
|  |
 | 2012. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 07. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 05. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 03. hó |
| |
|
|  |
 | 2011. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 07. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 05. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 03. hó |
| |
|
|  |
 | 2010. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 07. hó |
| |
 | Megjelent: 2009.7.2. | Kategória: Magyarország
Mi magyarok mindig is vallottuk, hogy Magyarország egy különleges hely, ahol a különleges helyekhez méltóan egyedülálló események szoktak történni. De azt már józan ésszel igazán nem gondolhattuk, hogy 2009 tavaszán a gazdaságirányítás (szándékosan nem gazdaságpolitika!) területén – az előző hét esztendő gyakorlatához igazodóan – továbbra is felrúgjuk a közgazdaságtan alaptörvényeit. Ezen megállapítás azonban önmagában kevés. Egy megállapítást kultúrkörökben – kivéve kormányszóvivő – egyrészt bizonyítani illik, másrészt az előidéző okokat a „kinyerhető” tanulság érdekében részletesen elemezni. Nos, „Magyar válság” ide-oda és „Világválság” a tetejébe; a borzalmas huzavonák és szánalmas hatalmi alkuk eredményeként létrejött, PR célokból szakértőnek és válságkezelőnek egyaránt nevezett Bajnai-kormány megalkotta a válságkezelés sajátos magyar változatát. >>> |  |
| Megjelent: 2009.7.8. | Kategória: Magyarország
Az új kormányból elsőként dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter osztotta meg gondolatait a kamarai vezetőkkel. Előadásában kifejtette, hogy bár a régióban a magyar GDP-visszaesés a legnagyobb, és egy legyengített gazdaságot ért el a válság, a kormány intézkedéseinek hatására az eladósodottság kezelését tekintve hazánk éltanuló lett. A miniszter szerint az idén és jövőre összesen 1300 milliárd forintos kiadáscsökkentés valósul meg az állami szférában. >>> |  |
 | Megjelent: 2009.7.14. | Kategória: Vendéglátás Újra kötelező kitenni az étterem étel- és italkínálatát, valamint azok árait tartalmazó jegyzéket a bejárat mellé a felszolgálóval működő étteremben –olvasható a rendelet tervezete a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján. >>> |  |
| Megjelent: 2009.7.14. | Kategória: Gazdaság Az Országgyűlés által legutóbb elfogadott adójogszabályok között szerepel az áfa kulcs 20%-os értékről történő 25%-os mértékre emelése 2009. július 1-i hatályba lépéssel. A környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 91/2004 (VI.29.) GKM rendelet – díjrendelet – II. fejezet 2. pontjának alpontjai (2.1-től – 2.4.3.2-ig) a különböző motor konstrukciók alapján számítandó díjakat írja le. A fejezet utolsó „megjegyzés” címszava alatt az alábbi olvasható: „a II. fejezet 2. pontjában megjelölt forintösszegek bruttó díjak.” >>> |  |
 | Megjelent: 2009.7.14. | Kategória: A Vám- és Pénzügyőrség Együttműködési Megállapodás alapján jogosult az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval és költségvetési támogatással kapcsolatos adókötelezettségek ellenőrzésére. Az említett ellenőrzések az alábbiak lehetnek: >>> |  |
| Megjelent: 2009.7.20. | Kategória: A szolgáltatások és a vendéglátás területén csökkent a jogsértések aránya. Az elmúlt esztendőben a vendéglátóhelyeken a lefolytatott vizsgálatok 60 %-a végződött elmarasztalással. Előfordult hamis, illetve engedély nélküli italmérés, továbbá téves számlázás. Gyakran lehetett találkozni hiányos ártájékoztatóval. A Vásárlók Könyvét többen asztalfiókban tárolják. >>> |  |
 | Megjelent: 2009.7.22. | Kategória: A szolgáltatások és a vendéglátás területén csökkent a jogsértések aránya. Az elmúlt esztendőben a vendéglátóhelyeken a lefolytatott vizsgálatok 60 %-a végződött elmarasztalással. Előfordult hamis, illetve engedély nélküli italmérés, továbbá téves számlázás. Gyakran lehetett találkozni hiányos ártájékoztatóval. A Vásárlók Könyvét többen asztalfiókban tárolják. Az üzletek kategóriába sorolása körül is adódtak problémák. >>> |  |
| Megjelent: 2009.7.22. | Kategória: A vállalkozások körében elterjedt az a tévhit, hogy a bolti eladóknak vagy a szolgáltatásban a fogyasztókkal közvetlenül kapcsolatban lévő tulajdonosoknak, alkalmazottaknak hordaniuk kell a ruházatukon a nevüket tartalmazó kitűzőt. Sem az üzletek működésére vonatkozó, sem munkavédelmi jogszabály nem írja elő, hogy a munkavállalók nevét a ruházatukra ki kell tűzni. Tehát a nevet tartalmazó kitűző használata nem kötelező, de ma már számos üzletben alkalmazzák. A kitűző hiányáért viszont egyetlen vállalkozót sem lehet megbírságolni. >>> |  |
 | Megjelent: 2009.7.22. | Kategória: A 2009. évi XLI. törvény módosította a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő rendelkezéseit. A betétesek bizalmának erősítése érdekében jelentősen csökkenti a kártalanítás kifizetésére vonatkozó határidőt, és a gyors kifizetés érdekében egyszerűsíti a kártalanítás folyamatát. A törvénymódosítás a kártalanítás összeghatárát 13 millió forint helyett 50.000 euróban határozza meg azzal, hogy a kártalanítást forintban kell teljesíteni. Az átváltásnál a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB által közzétett devizaárfolyamot kell figyelembe venni. >>> |  |
| Megjelent: 2009.7.22. | Kategória: EU A magyar-szlovák gazdasági kapcsolatok kevés publicitást kapnak. Hazánk leghosszabb, egy országhoz kapcsolódó határszakasza a 680 km hosszúságú magyar-szlovák határ. Gazdasági kapcsolataink széles skálán mozognak. A kis- és közép-vállalkozások részesedése jelentős a bilaterális kapcsolatokban. Magyarország ötödik legjelentősebb exportpartnere Szlovákia. Exportunk és importunk egyenlege hosszú ideje magyar aktívumot mutat, amely ráadásul évről-évre növekszik. Főként gépipari és feldolgozott termékeket exportálunk szomszédunkhoz. A határmenti forgalom ugyancsak erős. >>> |  |
 | Megjelent: 2009.7.22. | Kategória: Nem múlik el hét, hogy ne kerülne a postaládákba árubemutatóval egybekötött buszos termékértékesítésre invitáló meghívó. Az ajánlatban szereplő jutányos összegért elviszik az érdeklődőket egy általában kétszáz kilométeren belüli helységbe, ahol a beígért városnézés, fürdés, ebéd is a csalogató program része. Az többnyire már csak a nap folyamán derül ki, hogy az idő nagy részét a termékbemutató és a vásároltatás teszi ki, városnézésre, turistáskodásra alig egy óra marad. A dolog lényege a vásárlás. Az árubemutatóval járó utazások során nagy számban tapasztalhatók szabálysértések, amelyekkel az elsősorban nyugdíjasokból álló célközönséget becsapták, esetleg megkárosították. >>> |  |
| Megjelent: 2009.7.22. | Kategória: A termék eladási árát a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve – ha a termék jellegéből (így különösen méretéből), illetve a forgalmazás körülményeiből adódóan az előbbi árfeltüntetés nem alkalmazható – közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson, a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor hozzáférhető árjegyzéken vagy árlapon (ideértve az étel-, illetve itallapot is) kell feltüntetni. >>> |  |
 | Megjelent: 2009.7.27. | Kategória: Szeretné, ha vállalkozása a válság alatt megerősödne? >>> |  |
 | 2009. 06. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 04. hó |
| |
|
|  |
 | 2009. 02. hó |
| |
|
|  |
 | 2008. 12. hó |
| |
|
|  |
 | 2008. 10. hó |
| |
|
|  |
 | 2008. 08. hó |
| |
|
|  |
 | 2008. 04. hó |
| |
|
|  |
 | 2007. 12. hó |
| |
|
|  |
 | 2007. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2007. 03. hó |
| |
|
|  |
 | 2006. 11. hó |
| |
|
|  |
 | 2006. 09. hó |
| |
|
|  |
 | 2006. 06. hó |
| |
|
|  |
 | 2006. 04. hó |
| |
|
|  |
 | 2006. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2005. 08. hó |
| |
|
|  |
 | 2005. 01. hó |
| |
|
|  |
 | 2004. 10. hó |
| |
|
|  |
 | 2004. 05. hó |
| |
|
|  |