OKMÁNYHITELESíTÉSI DíJAK
OKMÁNYHITELESíTÉSI DíJAK
OKMÁNYHITELESíTÉSI DíJAK
ATA CARNET HITELESíTÉSI DíJAK
ÓVADÉK
ŰRLAP DíJAK ( érvényes: 2009. október 1-től )
Áraink 21,66 % ÁFA-t tartalmaznak!!
Okmány megnevezése | Díj tagok részére (ÁFÁ-val) | Díj nem tagok részére (ÁFÁ-val) |
Származási bizonyítvány /garn | 6 350 | 13 970 |
Kereskedelmi számla /garn | 6 350 | 13 970 |
Aláíráshitelesítés példányonként | 6 350 | 13 970 |
Különféle okmányok hitelesítése példányonként | 6 350 | 13 970 |
A fogadó ország kereskedelmi előírásain felül minden további példány | 2 540 | 5 715 |
ATA CARNET HITELESíTÉSI DíJAK
- 100 000.- Ft-ig | 3 175 | 4 826 |
- 200 000.- Ft-ig | 6 350 | 9 525 |
- 400 000.- Ft-ig | 12 700 | 19 050 |
- 600 000.- Ft-ig | 15 875 | 24 130 |
- 1 000 000.- Ft-ig | 24 130 | 34 925 |
1 millió felett minden további millió után | 3 175 | 4 826 |
max 3-szori kiutazásig, alapdíjon felül utanként | 3 175 | 4 826 |
ÓVADÉK
minimum 15 000 | minimum 15 000 |
ŰRLAP DíJAK ( érvényes: 2009. október 1-től )
Nyomtatvány megnevezése | Bruttó ár /db |
Származási bizonyítvány | 330 |
ATA fedőlap + hátlap együtt | 635 |
ATA betétlap | 254 |
Származási bizonyítvány / copy | 180 |
Vámszámlák | 127 |
Áraink 21,66 % ÁFA-t tartalmaznak!!