Ceglédi Klub
Ceglédi Klub

A Ceglédi Klubhoz tartozó települések | ||
Irsz | Város | Járas |
2740 | Abony | Cegléd |
2730 | Albertirsa | Cegléd |
2701 | Cegléd | Cegléd |
2700 | Cegléd | Cegléd |
2737 | Ceglédbercel | Cegléd |
2713 | Csemő | Cegléd |
2746 | Jászkarajenő | Cegléd |
2755 | Kocsér | Nagykőrös |
2745 | Kőröstetétlen | Cegléd |
2736 | Mikebuda | Cegléd |
2750 | Nagykőrös | Nagykőrös |
2712 | Nyársapát | Nagykőrös |
2747 | Törtel | Cegléd |
Érdi Klub
Érdi Klub

Az Érdi Klubhoz tartozó települések | ||
irsz | Város | Járás |
2051 | Biatorbágy | Budakeszi |
2093 | Budajenő | Budakeszi |
2092 | Budakeszi | Budakeszi |
2040 | Budaörs | Budakeszi |
2041 | Budaörs | Budakeszi |
2043 | Budaörs 3. | Budakeszi |
2049 | Diósd | Érd |
2030 | Érd | Érd |
2036 | Érdliget | Érd |
2053 | Herceghalom | Budakeszi |
2094 | Nagykovácsi | Budakeszi |
2035 | Parkváros | Érd |
2071 | Páty | Budakeszi |
2074 | Perbál | Budakeszi |
2039 | Pusztazámor | Érd |
2090 | Remeteszőlős | Budakeszi |
2038 | Sóskút | Érd |
2443 | Százhalombatta | Érd |
2440 | Százhalombatta | Érd |
2442 | Százhalombatta | Érd |
2441 | Százhalombatta | Érd |
2461 | Tárnok | Érd |
2089 | Telki | Budakeszi |
2073 | Tök | Budakeszi |
2045 | Törökbálint | Érd |
2046 | Törökbálint, DEPO | Érd |
2072 | Zsámbék | Budakeszi |
Gödöllői Klub
Gödöllői Klub

A Gödöllői Klubhoz tartozó települések | ||
Irsz | Város | Járas |
2170 | Aszód | Aszód |
2191 | Bag | Aszód |
2141 | Csömör | Gödöllő |
2118 | Dány | Gödöllő |
2182 | Domony | Aszód |
2113 | Erdőkertes | Gödöllő |
2193 | Galgahévíz | Aszód |
2183 | Galgamácsa | Aszód |
2100 | Gödöllő | Gödöllő |
2101 | Gödöllő | Gödöllő |
2103 | Gödöllő | Gödöllő |
2192 | Hévízgyörk | Aszód |
2181 | Iklad | Aszód |
2117 | Isaszeg | Gödöllő |
2173 | Kartal | Aszód |
2144 | Kerepes | Gödöllő |
2145 | Kerepes (Szilasliget) | Gödöllő |
2143 | Kistarcsa | Gödöllő |
2146 | Mogyoród | Gödöllő |
2142 | Nagytarcsa | Gödöllő |
2162 | Őrbottyán | Vác |
2111 | Szada | Gödöllő |
2194 | Tura | Aszód |
2184 | Vácegres | Aszód |
2164 | Váchartyán | Vác |
2185 | Váckisújfalu | Vác |
2115 | Vácszentlászló | Gödöllő |
2114 | Valkó | Gödöllő |
2112 | Veresegyház | Gödöllő |
2174 | Verseg | Aszód |
2116 | Zsámbok | Gödöllő |
Kiskunlacházi Klub
Kiskunlacházi Klub

A Kiskunlacházi Klubhoz tartozó települések | ||
Irsz | Város | Járas |
2345 | Apaj | Ráckeve |
2338 | Áporka | Ráckeve |
2337 | Délegyháza | Szigetszentmiklós |
2344 | Dömsöd | Ráckeve |
2336 | Dunavarsány | Szigetszentmiklós |
2340 | Kiskunlacháza | Ráckeve |
2309 | Lórév | Ráckeve |
2339 | Majosháza | Szigetszentmiklós |
2322 | Makád | Ráckeve |
2300 | Ráckeve | Ráckeve |
2321 | Szigetbecse | Ráckeve |
2318 | Szigetszentmárton | Ráckeve |
Nagykátai Klub
Nagykátai Klub

A Nagykátai Klubhoz tartozó települések | ||
Irsz | Város | Járas |
2765 | Farmos | Nagykáta |
2243 | Kóka | Nagykáta |
2760 | Nagykáta | Nagykáta |
2214 | Pánd | Nagykáta |
2255 | Szentlőrinckáta | Nagykáta |
2254 | Szentmártonkáta | Nagykáta |
2764 | Tápióbicske | Nagykáta |
2767 | Tápiógyörgye | Nagykáta |
2253 | Tápióság | Nagykáta |
2251 | Tápiószecső | Nagykáta |
2766 | Tápiószele | Nagykáta |
2711 | Tápiószentmárton | Nagykáta |
2769 | Tápiószőlős | Cegléd |
2252 | Tóalmás | Nagykáta |
2768 | Újszilvás | Cegléd |
Szentendrei Klub
Szentendrei Klub

A Szentendrei Klubhoz tartozó települések | ||
Irsz | Város | Járas |
2011 | Budakalász | Szentendre |
2014 | Csobánka | Szentendre |
2023 | Dunabogdány | Szentendre |
2024 | Kisoroszi | Szentendre |
2016 | Leányfalu | Szentendre |
2097 | Pilisborosjenő | Pilisvörösvár |
2081 | Piliscsaba | Pilisvörösvár |
2080 | Pilisjászfalu | Pilisvörösvár |
2085 | Pilisvörösvár | Pilisvörösvár |
2095 | Pilisszántó | Pilisvörösvár |
2084 | Pilisszentiván | Pilisvörösvár |
2098 | Pilisszentkereszt | Szentendre |
2009 | Pilisszentlászló | Szentendre |
2017 | Pócsmegyer | Szentendre |
2013 | Pomáz | Szentendre |
2083 | Solymár | Pilisvörösvár |
2000 | Szentendre | Szentendre |
2001 | Szentendre | Szentendre |
2015 | Szigetmonostor | Szentendre |
2021 | Tahitótfalu | Szentendre |
2086 | Tinnye | Pilisvörösvár |
2096 | Üröm | Pilisvörösvár |
2025 | Visegrád | Szentendre |
Szigetszentmiklósi Klub
Szigetszentmiklósi Klub

A Szigetszentmiklósi Klubhoz tartozó települések | ||
Irsz | Város | Járas |
2738 | Budai út - Cegléd | Cegléd |
2330 | Dunaharaszti | Szigetszentmiklós |
2314 | Halásztelek | Szigetszentmiklós |
2317 | Szigetcsép | Ráckeve |
2315 | Szigethalom | Szigetszentmiklós |
2313 | Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós |
2311 | Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós |
2310 | Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós |
2319 | Szigetújfalu | Ráckeve |
2335 | Taksony | Szigetszentmiklós |
2316 | Tököl | Szigetszentmiklós |
Szobi Klub
Szobi Klub

A Szobi Klubhoz tartozó települések | ||
Irsz | Város | Járas |
2639 | Bernecebaráti | Szob |
2135 | Csörög | Vác |
2631 | Ipolydamásd | Szob |
2633 | Ipolytölgyes | Szob |
2638 | Kemence | Szob |
2623 | Kismaros | Vác |
2625 | Kóspallag | Szob |
2632 | Letkés | Szob |
2629 | Márianosztra | Szob |
2634 | Nagybörzsöny | Szob |
2626 | Nagymaros | Szob |
2637 | Perőcsény | Szob |
2628 | Szob | Szob |
2624 | Szokolya | Szob |
2636 | Tésa | Szob |
2635 | Vámosmikola | Szob |
2621 | Verőce | Szob |
Váci Klub
Váci Klub

A Váci Klubhoz tartozó települések | ||
irsz | Város | Járás |
2683 | Acsa | Vác |
2161 | Csomád | Dunakeszi |
2615 | Csővár | Vác |
2122 | Dunakeszi | Dunakeszi |
2120 | Dunakeszi | Dunakeszi |
2121 | Dunakeszi | Dunakeszi |
2151 | Fót | Dunakeszi |
2681 | Galgagyörk | Vác |
2131A | Göd | Dunakeszi |
2123 | Göd | Dunakeszi |
2131 | Göd | Dunakeszi |
2132 | Göd /Felsőgöd/ | Dunakeszi |
2165 | Kisnémedi | Vác |
2612 | Kosd | Vác |
2614 | Penc | Vác |
2682 | Püspökhatvan | Vác |
2166 | Püspökszilágy | Vác |
2613 | Rád | Vác |
2134 | Sződ | Vác |
2133 | Sződliget | Vác |
2600 | Vác | Vác |
2601 | Vác | Vác |
2167 | Vácduka | Vác |
2163 | Vácrátót | Vác |
2627 | Zebegény | Szob |
Vecsési Klub
Vecsési Klub

A Vecsési Klubhoz tartozó települések
| ||
Irsz | Város | Járas |
2351 | Alsónémedi | Gyál |
2216 | Bénye | Monor |
2347 | Bugyi | Dabas |
2212 | Csévharaszt | Monor |
2372 | Dabas | Dabas |
2370 | Dabas | Dabas |
2374 | Dabas | Dabas |
2371 | Dabas (Sári) | Dabas |
2373 | Dabas/Gyón/ | Dabas |
2735 | Dánszentmiklós | Cegléd |
2233 | Ecser | Vecsés |
2363 | Felsőpakony | Gyál |
2217 | Gomba | Monor |
2360 | Gyál | Gyál |
2230 | Gyömrő | Monor |
2376 | Hernád | Dabas |
2365 | Inárcs | Dabas |
2366 | Kakucs | Dabas |
2215 | Káva | Monor |
2234 | Maglód | Vecsés |
2235 | Mende | Nagykáta |
2200 | Monor | Monor |
2213 | Monori Erdő | Monor |
2723 | Nyáregyháza | Monor |
2364 | Ócsa | Gyál |
2377 | Örkény | Dabas |
2119 | Pécel | Gödöllő |
2209 | Péteri | Monor |
2721 | Pilis | Monor |
2378 | Pusztavacs | Dabas |
2241 | Sülysáp | Nagykáta |
2381 | Táborfalva | Dabas |
2375 | Tatárszentgyörgy | Dabas |
2367 | Újhartyán | Dabas |
2724 | Újlengyel | Dabas |
2244 | Úri | Nagykáta |
2225 | Üllő | Vecsés |
2211 | Vasad | Monor |
2220 | Vecsés | Vecsés |
Budapesti Klub
Budapesti Klub